FEATURES

Specifications:
| Model | AOVOPRO TUYA | Wheel | 8.5inches Anti-Skid Solid Tyre |
| Material | Aluminum Alloy | Motor | 350W |
| Brake | Electronic Brake + Disc Brake | 4 Speed Level | 6KM/15KM/20KM/25KM/H |
| Shock Absorption | Tire Shock Absorption | Recommended Speed | 25KM/H |
| Light | LED | MAX Range | 16KM |
| Function | APP Lock Function | Battery | 36V 10.5Ah |
| APP Name | Tuya | Input | 100-240V |
| Folded Size | 107*43*46CM | Output | 42V 2A |
| Weight | 12.5KG | Charging TIme | 5 Hours |
| Max Load | 120KG | Color | Black |
| Waterproof Rating | IP65 | Certification | CE |
| Climbing Range | 20° | Tax | Free Tax |
Package Including:
1 x Folding Electric Scooter
1 x EU Charger
1 x User Manual

iSCOOTER i9 Electric Scooter
KUGOO G Booster Electric Scooter
AOVO X9 PLUS Electric Scooter
NANROBOT LS8 Electric Scooter
ISINWHEEL S9 MAX 500W Electric Scooter
BOGIST C1 PRO Electric Scooter Exclusive Edition 




















Reviews
There are no reviews yet.